قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با شرکت تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی 94/01/01
ردیف | مدل | قدرت (kw) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/h) | دهانه خروجی (اینچ) |
1 | 3HM04P 05M | 0.5 | 45.5 | 4.2 | 1” |
2 | 3HM05P 07M | 0.75 | 58.4 | 4.2 | 1” |
3 | 3HM06P 09M | 0.95 | 70.2 | 4.2 | 1” |
4 | 3HM08S 07T | 0.75 | 60.5 | 4.4 | 1” |
5 | 3HM09S 11T | 1.1 | 68.5 | 4.4 | 1” |
6 | 3HM17S 15T | 1.5 | 128.3 | 4.4 | 1” |
7 | 3HM19S 22T | 2.2 | 144.2 | 4.4 | 1” |
8 | 3HM21S 22T | 2.2 | 159.1 | 4.4 | 1” |
9 | 3HM04P 07M | 0.75 | 47.6 | 7.2 | 1” |
10 | 5HM05P 09M | 0.95 | 59.4 | 7.2 | 1” |
11 | 5HM06P 11M | 1.1 | 72 | 7.2 | 1” |
12 | 5HM06P 15T | 1.5 | 73.8 | 7.2 | 1” |
13 | 5HM08S 09M | 0.95 | 58.8 | 8.5 | 1” |
14 | 5HM09S 11M | 1.1 | 66.9 | 8.5 | 1” |
15 | 5HM10S 15M | 1.5 | 74.7 | 8.5 | 1” |
16 | 5HM10S 15T | 1.5 | 75.5 | 8.5 | 1” |
17 | 5HM11S 15M | 1.5 | 82 | 8.5 | 1” |
18 | 5HM11S 15T | 1.5 | 83 | 8.5 | 1” |
19 | 10HM05S 22T | 2.2 | 60.6 | 14 | 1 ¼” |
20 | 10HM06S 22T | 2.2 | 72.4 | 14 | 1 ¼” |
قیمت های فوق بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.